

Pemberian Mutlak: Apabila manfaat Takaful diberikan melalui Hibah, wang tersebut akan menjadi hak milik mutlak penama sebaik sahaja peserta meninggal dunia.
Proses Cepat: Wang ini biasanya dapat diserahkan kepada penama dengan lebih cepat dan mudah berbanding wang yang perlu melalui proses pembahagian harta pusaka yang panjang (di mana penama bertindak sebagai wasi/pemegang amanah).
Kecukupan Kewangan Segera: Hibah memastikan keluarga atau individu yang bergantung kepada peserta mendapat sumber kewangan dengan segera untuk menampung perbelanjaan hidup atau hutang.
Kesimpulan: Sijil Hibah Takaful ialah bukti janji bahawa syarikat Takaful akan membayar wang perlindungan kepada individu yang dinamakan oleh anda sebagai hadiah mutlak (Hibah) sekiranya anda meninggal dunia, memastikan mereka menerima sokongan kewangan dengan pantas.


| Umur | Jantina | Merokok | Caruman |
|---|---|---|---|
| 1-5 | Lelaki | Tidak | RM47 |
| 6-10 | Lelaki | Tidak | RM20 |
| 11-15 | Lelaki | Tidak | RM18 |
| 16-20 | Lelaki | Tidak | RM22 |
| 21-25 | Lelaki | Tidak | RM30 |
| 26-30 | Lelaki | Tidak | RM33 |
| 31-35 | Lelaki | Tidak | RM36 |
| 36-40 | Lelaki | Tidak | RM41 |
| 41-45 | Lelaki | Tidak | RM46 |
| 46-50 | Lelaki | Tidak | RM51 |
| 51-55 | Lelaki | Tidak | RM75 |
| 56-60 | Lelaki | Tidak | RM105 |
| 61-65 | Lelaki | Tidak | RM145 |
| 1-5 | Lelaki | Ya | RM47 |
| 6-10 | Lelaki | Ya | RM20 |
| 11-15 | Lelaki | Ya | RM18 |
| 16-20 | Lelaki | Ya | RM22 |
| 21-25 | Lelaki | Ya | RM31 |
| 26-30 | Lelaki | Ya | RM36 |
| 31-35 | Lelaki | Ya | RM40 |
| 36-40 | Lelaki | Ya | RM48 |
| 41-45 | Lelaki | Ya | RM59 |
| 46-50 | Lelaki | Ya | RM75 |
| 51-55 | Lelaki | Ya | RM111 |
| 56-60 | Lelaki | Ya | RM157 |
| 61-65 | Lelaki | Ya | RM221 |
| 1-5 | Perempuan | Tidak | RM45 |
| 6-10 | Perempuan | Tidak | RM18 |
| 11-15 | Perempuan | Tidak | RM16 |
| 16-20 | Perempuan | Tidak | RM18 |
| 21-25 | Perempuan | Tidak | RM22 |
| 26-30 | Perempuan | Tidak | RM25 |
| 31-35 | Perempuan | Tidak | RM29 |
| 36-40 | Perempuan | Tidak | RM37 |
| 41-45 | Perempuan | Tidak | RM40 |
| 46-50 | Perempuan | Tidak | RM43 |
| 51-55 | Perempuan | Tidak | RM58 |
| 56-60 | Perempuan | Tidak | RM77 |
| 61-65 | Perempuan | Tidak | RM97 |
| 1-5 | Perempuan | Ya | RM45 |
| 6-10 | Perempuan | Ya | RM18 |
| 11-15 | Perempuan | Ya | RM16 |
| 16-20 | Perempuan | Ya | RM18 |
| 21-25 | Perempuan | Ya | RM23 |
| 26-30 | Perempuan | Ya | RM27 |
| 31-35 | Perempuan | Ya | RM32 |
| 36-40 | Perempuan | Ya | RM43 |
| 41-45 | Perempuan | Ya | RM50 |
| 46-50 | Perempuan | Ya | RM55 |
| 51-55 | Perempuan | Ya | RM77 |
| 56-60 | Perempuan | Ya | RM106 |
| 61-65 | Perempuan | Ya | RM138 |

| Umur | Jantina | Merokok | Caruman |
|---|---|---|---|
| 1-5 | Lelaki | Tidak | RM57 |
| 6-10 | Lelaki | Tidak | RM29 |
| 11-15 | Lelaki | Tidak | RM27 |
| 16-20 | Lelaki | Tidak | RM34 |
| 21-25 | Lelaki | Tidak | RM49 |
| 26-30 | Lelaki | Tidak | RM54 |
| 31-35 | Lelaki | Tidak | RM60 |
| 36-40 | Lelaki | Tidak | RM70 |
| 41-45 | Lelaki | Tidak | RM79 |
| 46-50 | Lelaki | Tidak | RM88 |
| 51-55 | Lelaki | Tidak | RM127 |
| 56-60 | Lelaki | Tidak | RM180 |
| 61-65 | Lelaki | Tidak | RM259 |
| 1-5 | Lelaki | Ya | RM57 |
| 6-10 | Lelaki | Ya | RM29 |
| 11-15 | Lelaki | Ya | RM27 |
| 16-20 | Lelaki | Ya | RM35 |
| 21-25 | Lelaki | Ya | RM52 |
| 26-30 | Lelaki | Ya | RM60 |
| 31-35 | Lelaki | Ya | RM68 |
| 36-40 | Lelaki | Ya | RM84 |
| 41-45 | Lelaki | Ya | RM105 |
| 46-50 | Lelaki | Ya | RM137 |
| 51-55 | Lelaki | Ya | RM200 |
| 56-60 | Lelaki | Ya | RM288 |
| 61-65 | Lelaki | Ya | RM410 |
| 1-5 | Perempuan | Tidak | RM53 |
| 6-10 | Perempuan | Tidak | RM24 |
| 11-15 | Perempuan | Tidak | RM22 |
| 16-20 | Perempuan | Tidak | RM26 |
| 21-25 | Perempuan | Tidak | RM34 |
| 26-30 | Perempuan | Tidak | RM40 |
| 31-35 | Perempuan | Tidak | RM47 |
| 36-40 | Perempuan | Tidak | RM61 |
| 41-45 | Perempuan | Tidak | RM68 |
| 46-50 | Perempuan | Tidak | RM72 |
| 51-55 | Perempuan | Tidak | RM94 |
| 56-60 | Perempuan | Tidak | RM127 |
| 61-65 | Perempuan | Tidak | RM162 |
| 1-5 | Perempuan | Ya | RM53 |
| 6-10 | Perempuan | Ya | RM24 |
| 11-15 | Perempuan | Ya | RM22 |
| 16-20 | Perempuan | Ya | RM27 |
| 21-25 | Perempuan | Ya | RM36 |
| 26-30 | Perempuan | Ya | RM44 |
| 31-35 | Perempuan | Ya | RM53 |
| 36-40 | Perempuan | Ya | RM73 |
| 41-45 | Perempuan | Ya | RM86 |
| 46-50 | Perempuan | Ya | RM97 |
| 51-55 | Perempuan | Ya | RM132 |
| 56-60 | Perempuan | Ya | RM185 |
| 61-65 | Perempuan | Ya | RM245 |

| Umur | Jantina | Merokok | Caruman |
|---|---|---|---|
| 1-5 | Lelaki | Tidak | RM76 |
| 6-10 | Lelaki | Tidak | RM47 |
| 11-15 | Lelaki | Tidak | RM45 |
| 16-20 | Lelaki | Tidak | RM59 |
| 21-25 | Lelaki | Tidak | RM67 |
| 26-30 | Lelaki | Tidak | RM97 |
| 31-35 | Lelaki | Tidak | RM108 |
| 36-40 | Lelaki | Tidak | RM127 |
| 41-45 | Lelaki | Tidak | RM145 |
| 46-50 | Lelaki | Tidak | RM163 |
| 51-55 | Lelaki | Tidak | RM231 |
| 56-60 | Lelaki | Tidak | RM334 |
| 61-65 | Lelaki | Tidak | RM486 |
| 1-5 | Lelaki | Ya | RM76 |
| 6-10 | Lelaki | Ya | RM47 |
| 11-15 | Lelaki | Ya | RM45 |
| 16-20 | Lelaki | Ya | RM61 |
| 21-25 | Lelaki | Ya | RM94 |
| 26-30 | Lelaki | Ya | RM109 |
| 31-35 | Lelaki | Ya | RM125 |
| 36-40 | Lelaki | Ya | RM155 |
| 41-45 | Lelaki | Ya | RM196 |
| 46-50 | Lelaki | Ya | RM260 |
| 51-55 | Lelaki | Ya | RM377 |
| 56-60 | Lelaki | Ya | RM550 |
| 61-65 | Lelaki | Ya | RM789 |
| 1-5 | Perempuan | Tidak | RM68 |
| 6-10 | Perempuan | Tidak | RM37 |
| 11-15 | Perempuan | Tidak | RM35 |
| 16-20 | Perempuan | Tidak | RM42 |
| 21-25 | Perempuan | Tidak | RM57 |
| 26-30 | Perempuan | Tidak | RM68 |
| 31-35 | Perempuan | Tidak | RM83 |
| 36-40 | Perempuan | Tidak | RM109 |
| 41-45 | Perempuan | Tidak | RM122 |
| 46-50 | Perempuan | Tidak | RM130 |
| 51-55 | Perempuan | Tidak | RM166 |
| 56-60 | Perempuan | Tidak | RM227 |
| 61-65 | Perempuan | Tidak | RM293 |
| 1-5 | Perempuan | Ya | RM68 |
| 6-10 | Perempuan | Ya | RM37 |
| 11-15 | Perempuan | Ya | RM35 |
| 16-20 | Perempuan | Ya | RM45 |
| 21-25 | Perempuan | Ya | RM61 |
| 26-30 | Perempuan | Ya | RM76 |
| 31-35 | Perempuan | Ya | RM95 |
| 36-40 | Perempuan | Ya | RM134 |
| 41-45 | Perempuan | Ya | RM159 |
| 46-50 | Perempuan | Ya | RM180 |
| 51-55 | Perempuan | Ya | RM242 |
| 56-60 | Perempuan | Ya | RM344 |
| 61-65 | Perempuan | Ya | RM459 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



Store Manager

Car Mechanic

Car Mechanic

Car Mechanic Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
